Patvirtinta
Vertinimo ataskaita pateikta
Hangzhou YuCanHang Textile Co., Ltd.
Vertinimo ataskaita
| Įmonės pavadinimas (anglų k.) | Hangzhou YuCanHang Textile Co., Ltd. |
| Įmonės adresas | Konfidencialu |
| Registruotas adresas | Konfidencialu |
| Verslo tipas | Konfidencialu |
| Kontaktinis asmuo | Konfidencialu |
| El. paštas | Konfidencialu |
| Sertifikavimo institucija | Konfidencialu |
| Gavimo data | Konfidencialu |
| Vertinimo gavėjas | Konfidencialu |
| Ataskaitos numeris | 12126168_P |
Įmonės profilis
| Verslo licencija konfidenciali | Konfidencialu |
| Įkūrimo data | 2012-07-19 |
| Įmonės licencijos pradžios data | 2012-07-19 |
| Įmonės licencijos galiojimo laikas | Konfidencialu |
| Pramonės ir komercijos biuro atlikta metinė peržiūra? | Konfidencialu |
| Įstatinis kapitalas | 5430000 USD |
| Verslo liudijimo numeris | 91330104595425U32Y |
| Vieningas socialinio kredito kodeksas | 91330104595425U32Y |
| Muitinės registracijos Nr | 3301048600 |
| Įmonės atstovas | Konfidencialu |
| Ar tai viešai listinguojama įmonė? | Nr |
Įmonės aplinka






Grindų plotas (kvadratiniai metrai): 5000
Organizacinė struktūra
CM
Gamybos skyriusQC Dept.R&D Dept.Pardavimų skyriusFinansų skyrius
Darbuotojų paskirstymas
| skyrius | Visą- darbo dieną dirbantys darbuotojai | Ne{0}}ne visą darbo dieną dirbantys darbuotojai | Iš viso |
|---|---|---|---|
| generalinis direktorius | 1 | 0 | 1 |
| Gamybos skyrius | 44 | 0 | 44 |
| QC Dept. | 3 | 0 | 3 |
| R&D Dept. | 3 | 0 | 3 |
| Pardavimų skyrius | 1 | 0 | 1 |
| Finansų skyrius | 2 | 0 | 2 |
Visą darbo dieną dirbančių darbuotojų sumos: 56
Ne visą darbo dieną dirbančių darbuotojų skaičius: 0
Darbuotojai Iš viso:56
Kokybės valdymas
| Kiek iš viso yra QA arba QC inspektorių? | 3 |
| Ar visos gamybos linijos turi kokybės kontrolę? | Taip |
| Kaip tikrinami gatavi produktai? | Atsitiktinis patikrinimas; Apžiūravisi produktai |
Testavimo mašina
| Mašinos pavadinimas | Gamintojas ir modelis Nr. | Kiekis | Naudotų metų skaičius | Būklė | Vaizdas |
|---|---|---|---|---|---|
| Neapdorotas | Neapdorotas 1-10 | 3 | Konfidencialu | Taip | N/A |
| Ar yra rašytinių instrukcijų dėl medžiagos patikrinimo / bandymo vietoje? Ar saugomi atitinkami įrašai? | Taip, su aiškiais rašytiniais nurodymais ir įrašais |
| Ar įmonė atlieka gatavų gaminių patikrinimus ir apskaitą | Taip |
| Ar įmonė turi kokią nors tiekėjų vertinimo procedūrą ir valdymą? | Taip |
Aptarnavimo galimybės
| Ar prekybininkas turi galimybę aprūpinti pirkėjus medžiagų paketais? | Taip |
| Produkto kategorija |
|---|
| Madingi aksesuarai |
| Namų tekstilė > Pagalvės ir pagalvėlės > Pagalvių užvalkalai ir pagalvėlių užvalkalai |
| Audinys ir tekstilės žaliavos > Audinys > Šilko audinys |
Tiekimo grandinės galimybės
| Bendradarbiavimo tiekėjai (iš viso) | Konfidencialu |
| Tiekėjai (bendradarbiauja daugiau nei du kartus) | Konfidencialu |
| MOQ kiekvienai prekei | 1-10 |
| Ar siūlote įvairių rūšių produktus? | Taip |
| Ar turite sandėlį užsienyje? | N/A |
| Ar prekybininkas palaiko pristatymą į pirkėjo nurodytą „Amazon“ sandėlį? | Taip |
Po- pardavimo garantija
| Ar turite visas aptarnavimo po pardavimo galimybes? | Taip |
| Ar įmonė registruoja ir stebi klientų skundus ir atsiliepimus | Taip, naudojant standartinę atsiliepimo formą ir įrašus |
| Ar yra kokių nors aiškių klientų skundų nagrinėjimo procedūrų? | Taip, su aiškiomis procedūromis ir rašytiniais įrašais |
| Ar yra uždaro{0}}ciklo korekcinių veiksmų sistema? | Taip |
| Ar gatavus / supakuotus produktus galima atsekti identifikuojant partiją iki atitinkamos žaliavos? | Taip, pagrindinę žaliavą galima atsekti |
| Ar yra įspėjimo apie gaminį ir atšaukimo procedūra? | Taip |






